Дома

Район Адрес К Этажность Sж Sобщ Sучастка Цена,   Ссылка
7143 Корабельная Малахов Курган - 160 275 8 80 736 200 подробнее
7689 Байдарская долина с.Орлиное 2 140 8 8 000 000 подробнее
7056 10 км Сапунгорская 2 1 17 28 12 2 752 370 подробнее
7298 Центр улица Мечникова 2 1 31 76.3 4 6 900 000 подробнее
1091 Инкерман скорятина,3 3 1 33 53 3 5 700 000 подробнее
1024 Лётчики Стрелецкая 3 2 80 9 6 000 000 подробнее
7414 Центр Керченская 3 2 40 96 1.5 6 500 000 подробнее
7642 Ялтинское кольцо ТСН Виктория-Балаклава 3 2 50 100 5.5 9 000 000 подробнее
7623 Штурмовое 4 1 60 110 9 4 800 000 подробнее
7671 П.Солнечный ул.Пухляковского 4 1 45 60 6 5 000 000 подробнее
1035 Центр ул.Керченская 4 1 50 150 3.5 10 000 000 подробнее
7674 Фиолент ст Электрон 2 4 2 160 4.5 13 000 000 подробнее
7665 Дергачи ТСН СН Дергачи 4 4 2 147 4.6 15 000 000 подробнее
7683 Фиолент ст Бастион 4 2 160 4 15 000 000 подробнее
7670 Сакский район ул.Дальняя 5 1 60 21 4 000 000 подробнее
7692 Корабельная Актюбинская 5 1 67 75 5.4 10 800 000 подробнее
7613 с.Гончарное ул.Росистая 6 2 300 20 000 000 подробнее
7693 Корабельная ул.Ромашковая 7 2 195 491 7 14 000 000 подробнее
1075 Казачка Рубежный проезд 7 2 350 12 50 000 000 подробнее
7652 п. Орловка СТ Арзу 8 3 160 350 6 10 500 000 подробнее

Эксклюзивные предложения

Фильтр недвижимости

Подписка на новые объекты

Районы

Мы ВКонтакте